Datos personales
Blog Archive
Seguidores
Ficha técnica | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| La ficha técnica es coherente | 1 2 3 4 5 |
| La ficha técnica cubre el alcance de la población prevista | 1 2 3 4 5 |
| La ficha técnica es eficaz | 1 2 3 4 5 |
| La ficha técnica es eficiente | 1 2 3 4 5 |
| La ficha técnica es útil | 1 2 3 4 5 |
| La ficha técnica es transparente | 1 2 3 4 5 |
| Fundamentación Teórica | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| La fundamentación teórica es relevante | 1 2 3 4 5 |
| La fundamentación teórica es pertinente | 1 2 3 4 5 |
| La fundamentación teórica es coherente | 1 2 3 4 5 |
| La fundamentación teórica es efectiva | 1 2 3 4 5 |
| La fundamentación teórica es útil | 1 2 3 4 5 |
| Metas y objetivos | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| La metas y objetivos marcados son relevantes | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados son pertinentes | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados son coherentes | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados cubren el alcance de la población prevista | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados son eficaces | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados son eficientes | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados son efectivos | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados son responsables respecto a los gestores del programa | 1 2 3 4 5 |
| Los instrumentos son útiles | 1 2 3 4 5 |
| Las metas y objetivos marcados son transparentes | 1 2 3 4 5 |
| Contenidos | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| Los contenidos marcados son relevante | 1 2 3 4 5 |
| Los contenidos son pertinentes | 1 2 3 4 5 |
| Los contenidos son coherentes | 1 2 3 4 5 |
| Los contenidos son útiles | 1 2 3 4 5 |
| Los contenidos son transparentes | 1 2 3 4 5 |
| Metodología | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| La metodología es relevante | 1 2 3 4 5 |
| La metodología es pertinente | 1 2 3 4 5 |
| La metodología es coherente | 1 2 3 4 5 |
| La metodología es eficaz | 1 2 3 4 5 |
| La metodología es eficaz | 1 2 3 4 5 |
| La metodología es efectiva | 1 2 3 4 5 |
| La metodología es transparente | 1 2 3 4 5 |
| La metodología es útil | 1 2 3 4 5 |
| Plan de Trabajo | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| El plan de trabajo fijado es pertinente | 1 2 3 4 5 |
| El plan de trabajo es coherente | 1 2 3 4 5 |
| El plan de trabajo cubre el alcance de la población prevista | 1 2 3 4 5 |
| El plan de trabajo es eficaz | 1 2 3 4 5 |
| El plan de trabajo es eficiente | 1 2 3 4 5 |
| El plan de trabajo es efectivo | 1 2 3 4 5 |
| El plan de trabajo es responsable respecto a los gestores del programa | 1 2 3 4 5 |
| El plan de trabajo es útil | 1 2 3 4 5 |
| Recursos | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| Los recursos son relevantes | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos son pertinentes | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos son coherentes | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos cubren el alcance de la población prevista | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos estipulados son eficaces | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos son eficaces | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos son efectivos | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos son responsables respecto a los gestores del programa | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos son útiles. | 1 2 3 4 5 |
| Los recursos son transparentes | 1 2 3 4 5 |
| Temporalización | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| La temporalización es pertinente | 1 2 3 4 5 |
| La temporalización es coherente | 1 2 3 4 5 |
| La temporalización cubre el alcance de la población prevista | 1 2 3 4 5 |
| La temporalización estipulada es eficaces | 1 2 3 4 5 |
| La temporalización es eficaz | 1 2 3 4 5 |
| La temporalización es efectiva | 1 2 3 4 5 |
| Coste de la intervención | 1: Nada de acuerdo 2: Poco de acuerdo 3: De acuerdo 4: Bastante de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo. |
| Los costes de la intervención son responsables respecto a los gestores del programa | 1 2 3 4 5 |
| Los costes de la intervención son transparentes | 1 2 3 4 5 |

